排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉三镇 | 25/3/6 | 91/28 | 78 | 34/17/17 |
2 | 山东泰山 | 25/3/6 | 87/29 | 78 | 34/17/17 |
3 | 浙江队 | 18/11/5 | 64/28 | 65 | 34/17/17 |
4 | 上海海港 | 20/5/9 | 55/25 | 65 | 34/17/17 |
5 | 成都蓉城 | 18/11/5 | 49/28 | 65 | 34/17/17 |
6 | 河南嵩山龙门 | 17/8/9 | 60/32 | 59 | 34/17/17 |
7 | 北京国安 | 17/7/10 | 57/49 | 58 | 34/17/17 |
8 | 天津津门虎 | 14/7/13 | 45/42 | 49 | 34/17/17 |
9 | 梅州客家 | 14/7/13 | 43/41 | 49 | 34/17/17 |
10 | 上海申花 | 14/11/9 | 42/34 | 47 | 34/17/17 |
11 | 大连人 | 12/9/13 | 49/53 | 45 | 34/17/17 |
12 | 沧州雄狮 | 11/11/12 | 47/51 | 44 | 34/17/17 |
13 | 长春亚泰 | 11/11/12 | 49/50 | 44 | 34/17/17 |
14 | 深圳队 | 9/3/22 | 29/74 | 30 | 34/17/17 |
15 | 广州城 | 6/5/23 | 32/62 | 23 | 34/17/17 |
16 | 武汉长江 | 8/4/22 | 34/71 | 19 | 34/17/17 |
17 | 广州队 | 3/8/23 | 24/63 | 17 | 34/17/17 |
18 | 河北队 | 2/0/32 | 18/115 | -3 | 34/17/17 |
中超联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前 c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前 d)净胜球 e)总进球 f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分) g)抽签决定名次 亚冠or降级名额 (一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛 (二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者 (三)最后两名直接降入中甲联赛