排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 23/3/3 | 70/27 | 72 | 29/15/14 |
2 | 曼城 | 20/4/4 | 71/26 | 64 | 28/14/14 |
3 | 曼联 | 15/5/6 | 41/35 | 50 | 26/13/13 |
4 | 热刺 | 15/4/9 | 52/40 | 49 | 28/14/14 |
5 | 纽卡斯尔联 | 12/11/3 | 39/19 | 47 | 26/13/13 |
6 | 布莱顿 | 12/7/7 | 49/34 | 43 | 26/14/12 |
7 | 布伦特福德 | 10/13/5 | 46/37 | 43 | 28/14/14 |
8 | 利物浦 | 12/6/9 | 48/33 | 42 | 27/13/14 |
9 | 阿斯顿维拉 | 12/5/11 | 37/39 | 41 | 28/14/14 |
10 | 富勒姆 | 11/6/11 | 39/39 | 39 | 28/14/14 |
11 | 切尔西 | 10/8/10 | 29/30 | 38 | 28/14/14 |
12 | 水晶宫 | 7/9/13 | 24/39 | 30 | 29/15/14 |
13 | 狼队 | 7/7/15 | 23/42 | 28 | 29/14/15 |
14 | 诺丁汉森林 | 6/9/13 | 23/50 | 27 | 28/15/13 |
15 | 伯恩茅斯 | 7/6/15 | 27/55 | 27 | 28/14/14 |
16 | 利兹联 | 6/8/14 | 36/48 | 26 | 28/13/15 |
17 | 埃弗顿 | 6/8/14 | 22/40 | 26 | 28/14/14 |
18 | 莱斯特城 | 7/4/17 | 39/49 | 25 | 28/13/15 |
19 | 西汉姆联 | 6/6/14 | 24/34 | 24 | 26/13/13 |
20 | 南安普顿 | 6/5/17 | 23/46 | 23 | 28/14/14 |
英超联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)采取相同排名 d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 欧战or降级名额 (一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛 (二)第五名参加下赛季欧联杯 (三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍 (四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍 (五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯 (六)排名最后三位的球队降入英冠联赛