意甲积分榜列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 那不勒斯 23/2/2 64/16 71 27/13/14
2 拉齐奥 15/7/5 42/19 52 27/14/13
3 国米 16/2/10 47/32 50 28/15/13
4 AC米兰 14/6/7 44/36 48 27/13/14
5 亚特兰大 14/6/8 47/32 48 28/13/15
6 罗马 14/5/8 35/26 47 27/13/14
7 尤文 18/5/5 46/22 44 28/15/13
8 佛罗伦萨 11/7/10 33/31 40 28/14/14
9 乌迪内斯 9/11/7 37/31 38 27/13/14
10 博洛尼亚 10/7/10 33/36 37 27/14/13
11 都灵 10/7/10 29/33 37 27/13/14
12 萨索洛 10/6/11 35/40 36 27/13/14
13 蒙扎 9/7/11 32/37 34 27/14/13
14 恩波利 6/10/11 24/36 28 27/13/14
15 莱切 6/9/12 24/32 27 27/13/14
16 萨勒尼塔纳 6/9/12 31/47 27 27/14/13
17 斯佩齐亚 5/9/13 23/43 24 27/14/13
18 维罗纳 4/7/17 22/42 19 28/14/14
19 桑普多利亚 3/6/18 16/44 15 27/14/13
20 克雷莫纳 1/10/17 23/52 13 28/14/14

意甲联赛积分规则 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互比赛战绩 b)净胜球 c)总进球 d)中立场附加赛 欧战or降级名额 (一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛 (二) 五六名参加下赛季欧联杯 (三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队 (四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯 (五) 排名最后三位降入意乙

耗时1.205秒