A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 4/1/1 | 11/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 阿尔赖扬 | 4/1/1 | 10/7 | 13 | 6/3/3 |
3 | 沙迦FC | 1/2/3 | 7/11 | 5 | 6/3/3 |
4 | 伊提洛尔 | 1/0/5 | 5/10 | 3 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 利雅得青年人 | 5/1/0 | 18/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 孟买城 | 2/1/3 | 3/11 | 7 | 6/3/3 |
3 | 巴格达空军 | 2/1/3 | 7/10 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿尔贾泽拉 | 1/1/4 | 4/10 | 4 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 胡齐斯坦 | 3/3/0 | 5/2 | 12 | 6/3/3 |
2 | 迪拜国民 | 2/4/0 | 14/7 | 10 | 6/3/3 |
3 | 加拉法 | 1/2/3 | 7/14 | 5 | 6/3/3 |
4 | 阿哈尔 | 1/1/4 | 6/9 | 4 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 杜海勒 | 5/0/1 | 17/9 | 15 | 6/3/3 |
2 | 塔亚文 | 2/1/3 | 13/12 | 7 | 6/3/3 |
3 | 塞帕汉 | 2/1/3 | 8/12 | 7 | 6/3/3 |
4 | 塔什干棉农 | 2/0/4 | 10/15 | 6 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 费萨里哈曼 | 2/3/1 | 5/4 | 9 | 6/3/3 |
2 | 纳萨夫 | 2/3/1 | 8/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 萨德 | 2/1/3 | 10/11 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿尔维达特 | 1/3/2 | 9/12 | 6 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 大邱FC | 4/1/1 | 14/4 | 13 | 6/3/3 |
2 | 浦和红钻 | 4/1/1 | 20/2 | 13 | 6/3/3 |
3 | 狮城水手 | 2/1/3 | 8/14 | 7 | 6/3/3 |
4 | 山东泰山 | 0/1/5 | 2/24 | 1 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 墨尔本城 | 3/3/0 | 10/3 | 12 | 6/3/3 |
2 | BG巴吞联 | 3/3/0 | 11/2 | 12 | 6/3/3 |
3 | 全南天龙 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/3/3 |
4 | 联城FC | 0/0/6 | 1/17 | 0 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 横滨水手 | 4/1/1 | 9/3 | 13 | 6/3/3 |
2 | 全北现代 | 3/3/0 | 7/4 | 12 | 6/3/3 |
3 | 黄英嘉莱 | 1/2/3 | 4/7 | 5 | 6/3/3 |
4 | 悉尼FC | 0/2/4 | 3/9 | 2 | 6/3/3 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 柔佛新山 | 4/1/1 | 11/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 川崎前锋 | 3/2/1 | 17/4 | 11 | 6/3/3 |
3 | 蔚山现代 | 3/1/2 | 14/7 | 10 | 6/3/3 |
4 | 广州队 | 0/0/6 | 0/24 | 0 | 6/3/3 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
1 | 神户胜利船 | 2/2/0 | 10/3 | 8 | 4/2/2 |
2 | 杰志 | 2/1/1 | 7/6 | 7 | 4/2/2 |
3 | 清莱联 | 0/1/3 | 2/10 | 1 | 4/2/2 |
4 | 上海海港 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
亚冠杯 1. 比赛包括资格赛、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛。资格赛至半决赛均采用分区的方式,分为东亚区和西亚区。 2. 小组赛阶段共32支球队参加。小组赛分成八组(东亚、西亚各四组),每组四队,四支球队再进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,排名前两名的球队晋级十六强:若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次 a)相互比赛积分 b)相互比赛净胜球 c)相互比赛客场进球 d)小组赛净胜球 e)小组赛进球数 3. 1/8决赛 1/4决赛 半决赛 决赛均采取主客场两回合淘汰赛形式决出胜负 a)若两回合总计进球数相同,客场进球较多者晋级 b)若仍未能分出胜负,双方须完成上下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出 c)若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负 4. 每年获得冠军的球队将代表亚洲出席当年12月举行的国际足联世界俱乐部杯