西甲积分榜列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴萨 23/2/2 53/9 71 27/13/14
2 皇马 17/5/4 51/21 56 26/12/14
3 马竞 15/6/5 42/19 51 26/13/13
4 皇家社会 14/6/6 35/24 48 26/13/13
5 贝蒂斯 13/6/7 34/26 45 26/13/13
6 比利亚雷亚尔 12/5/9 32/24 41 26/12/14
7 毕尔巴鄂 10/7/10 36/28 37 27/14/13
8 巴列卡诺 9/9/8 31/30 36 26/13/13
9 奥萨苏纳 9/8/10 22/27 35 27/13/14
10 吉罗纳 9/7/11 42/42 34 27/14/13
11 塞尔塔 9/7/10 32/35 34 26/13/13
12 马略卡 9/6/12 22/27 33 27/14/13
13 塞维利亚 8/7/12 31/42 31 27/13/14
14 赫塔菲 7/9/11 27/34 30 27/14/13
15 巴拉多利德 8/4/14 20/38 28 26/13/13
16 加的斯 6/10/11 21/40 28 27/14/13
17 西班牙人 6/9/12 33/44 27 27/13/14
18 瓦伦西亚 7/5/14 28/31 26 26/13/13
19 阿尔梅里亚 7/5/14 30/45 26 26/14/12
20 埃尔切 2/7/18 19/55 13 27/14/13

西甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)净胜球 c)总进球 d)公平竞赛积分 e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 升降级与欧战 名额 1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛 2.联赛第5参加下赛季欧联杯 3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛 4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队 5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯 6.排名末3位的球队降入西乙联赛

耗时0.402秒