排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 21/3/4 | 68/28 | 66 | 28/14/14 |
2 | 马赛 | 18/5/5 | 53/28 | 59 | 28/14/14 |
3 | 朗斯 | 16/9/3 | 47/21 | 57 | 28/14/14 |
4 | 摩纳哥 | 16/6/6 | 57/37 | 54 | 28/14/14 |
5 | 雷恩 | 15/5/8 | 47/29 | 50 | 28/14/14 |
6 | 里尔 | 14/7/7 | 51/36 | 49 | 28/14/14 |
7 | 尼斯 | 11/11/6 | 37/25 | 44 | 28/14/14 |
8 | 洛里昂 | 12/8/8 | 41/37 | 44 | 28/14/14 |
9 | 兰斯 | 10/13/5 | 36/28 | 43 | 28/14/14 |
10 | 里昂 | 11/8/9 | 43/32 | 41 | 28/14/14 |
11 | 蒙彼利埃 | 11/3/14 | 44/47 | 36 | 28/15/13 |
12 | 图卢兹 | 10/5/13 | 43/48 | 35 | 28/15/13 |
13 | 克莱蒙 | 9/7/12 | 27/40 | 34 | 28/14/14 |
14 | 南特 | 6/12/10 | 30/37 | 30 | 28/13/15 |
15 | 斯特拉斯堡 | 5/11/12 | 34/46 | 26 | 28/15/13 |
16 | 布雷斯特 | 5/9/14 | 30/46 | 24 | 28/13/15 |
17 | 欧塞尔 | 5/8/15 | 23/51 | 23 | 28/13/15 |
18 | 特鲁瓦 | 4/9/15 | 38/61 | 21 | 28/14/14 |
19 | 阿雅克肖 | 6/3/19 | 20/50 | 21 | 28/14/14 |
20 | 昂热 | 2/4/22 | 21/63 | 10 | 28/14/14 |
法甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a) 净胜球 b)总进球 c)相互战绩总进球 d) 相互战绩客场进球 e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 欧战or降级名额 1.联赛前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三参加下赛季欧冠资格赛; 2.若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛; 3.第四名可参加下赛季欧联杯; 4.法国杯冠军可以参加欧联杯,如其已经获得欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍; 5.法国联赛杯冠军可参加欧联杯,如其已获欧战资格,则该名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍; 6.排名最后两位的球队降级,倒数第三名与法乙升级附加赛获胜球队进行主客场双回合的升降级附加赛