2023年04月01日 21:33:59

NBA得分榜

NBA得分榜列表

排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 塔图姆 凯尔特人 2185/1527/713 675/852 332 51 640
2 恩比德 76人 2082/1265/688 190/1075 261 108 642
3 东契奇 独行侠 2074/1398/698 513/885 513 31 548
4 S·亚历山大 雷霆 2042/1323/675 159/1164 352 65 314
5 兰德尔 尼克斯 1934/1431/657 636/795 316 21 767
6 阿德托昆博 雄鹿 1898/1246/685 170/1076 343 47 719
7 利拉德 开拓者 1866/1202/556 658/544 425 18 277
8 米切尔 骑士 1839/1354/650 617/737 296 26 277
9 特雷杨 老鹰 1838/1342/578 445/897 693 9 209
10 爱德华兹 森林狼 1827/1447/664 547/900 334 52 430
11 拉文 公牛 1821/1316/638 516/800 303 18 333
12 布朗 凯尔特人 1759/1354/667 478/876 227 26 448
13 德罗赞 公牛 1740/1233/629 129/1104 357 35 329
14 福克斯 国王 1734/1249/646 343/906 423 22 290
15 约基奇 掘金 1670/1004/637 146/858 664 44 797
16 马尔卡宁 爵士 1668/1123/563 502/621 122 38 561
17 西亚卡姆 猛龙 1615/1241/588 274/967 397 34 521
18 布伦森 尼克斯 1606/1175/576 319/856 412 15 238
19 乔丹·普尔 勇士 1599/1227/528 611/616 355 21 213
20 格林 火箭 1587/1278/533 528/750 260 18 270
21 贾·莫兰特 灰熊 1544/1175/545 288/887 466 15 335
22 库里 勇士 1542/1051/523 595/456 329 17 321
23 波尔津吉斯 奇才 1505/1018/507 356/662 174 101 547
24 阿德巴约 热火 1493/1090/587 12/1078 236 61 675
25 迈克勒姆 鹈鹕 1460/1252/546 511/741 410 37 302
26 加兰 骑士 1454/1093/508 405/688 522 8 180
27 詹姆斯 湖人 1450/1110/555 333/777 339 28 421
28 穆雷 老鹰 1435/1256/577 375/881 429 19 371
29 萨博尼斯 国王 1435/895/547 79/816 539 36 935
30 克莱 勇士 1435/1191/519 696/495 156 27 274
31 瓦格纳 魔术 1430/1073/524 351/722 271 16 309
32 巴特勒 热火 1413/864/461 100/764 326 21 363
33 布克 太阳 1407/1020/507 296/724 272 18 227
34 班切罗 魔术 1403/1097/468 277/820 262 39 479
35 RJ·巴雷特 尼克斯 1385/1135/492 378/757 192 14 360
36 武切维奇 公牛 1366/1082/563 334/748 253 56 855
37 库兹马 奇才 1357/1142/512 481/661 239 29 463
38 约翰逊 马刺 1351/1084/489 398/686 177 12 308
39 戴维斯 湖人 1343/885/502 72/813 131 101 636
40 乔治 快船 1332/1004/459 426/578 288 20 342
41 罗齐尔 黄蜂 1329/1188/493 505/683 320 16 259
42 A·西蒙斯 开拓者 1306/1045/467 562/483 253 14 161
43 希罗 热火 1301/1073/471 521/552 270 16 350
44 格兰特 开拓者 1290/913/434 359/554 150 53 283
45 希尔德 步行者 1281/1003/454 650/353 212 26 382
46 范弗里特 猛龙 1280/1060/421 574/486 456 36 270
47 博格达诺维奇 活塞 1273/882/430 353/529 152 8 223
48 克拉克森 爵士 1271/1031/458 459/572 271 13 246
49 穆雷 掘金 1250/1005/455 413/592 384 13 250
50 埃文·莫布里 骑士 1243/914/510 99/815 216 114 684
耗时0.233秒