2023年04月01日 21:30:45

NBA积分榜

NBA积分榜列表

东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 76人 4 0 100% 4连胜 113 102.8
2 热火 4 1 80% 4连胜 113.8 104.4
3 魔术 4 1 80% 4连胜 106.4 105.2
4 公牛 3 1 75% 3连胜 124.5 111
5 尼克斯 3 1 75% 1连胜 113.3 102
6 猛龙 3 2 60% 1连胜 114.8 113.2
7 步行者 2 2 50% 1连负 114.8 112.5
8 老鹰 2 2 50% 2连负 112.8 111.8
9 凯尔特人 2 2 50% 1连负 124.8 114.5
10 篮网 2 2 50% 2连胜 101.8 108.8
11 奇才 1 3 25% 1连负 96.8 103
12 骑士 1 3 25% 1连负 105.5 109.8
13 活塞 0 4 0% 4连负 101.8 116.3
14 雄鹿 0 5 0% 5连负 105 116.4
15 黄蜂 0 5 0% 5连负 98.8 116.6
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 国王 4 0 100% 4连胜 117.3 89.8
2 雷霆 5 1 83% 4连胜 119.3 100.8
3 鹈鹕 4 1 80% 1连胜 114 110.8
4 森林狼 4 1 80% 1连负 114.8 110.4
5 火箭 3 1 75% 1连胜 120.5 107
6 独行侠 2 1 67% 1连胜 106 102.3
7 掘金 3 2 60% 3连胜 113.2 115
8 灰熊 3 2 60% 1连胜 111 106
9 勇士 3 2 60% 1连负 112.8 104.6
10 快船 2 2 50% 2连负 113.8 105.8
11 太阳 1 3 25% 2连负 113 115.3
12 爵士 1 3 25% 2连负 101.3 110.3
13 马刺 1 4 20% 1连负 103 113.8
14 开拓者 1 4 20% 2连负 105.6 112.4
15 湖人 1 5 17% 2连负 102 118.3
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雄鹿 55 22 71% 1连负 117 113.1
2 凯尔特人 54 24 69% 2连胜 118.4 111.8
3 76人 51 26 66% 2连胜 115.2 110.5
4 骑士 48 30 62% 2连负 112.3 107
5 尼克斯 45 33 58% 3连胜 115.6 112.6
6 篮网 42 35 55% 2连胜 113.7 112.8
7 热火 40 37 52% 3连负 108.7 109.8
8 老鹰 38 39 49% 1连负 117.9 117.9
9 猛龙 38 39 49% 1连负 112.9 111.7
10 公牛 37 40 48% 1连胜 113.4 112.2
11 奇才 34 43 44% 1连负 113 113.8
12 步行者 34 44 44% 1连胜 116 119
13 魔术 33 44 43% 1连胜 111.8 114.1
14 黄蜂 26 52 33% 1连负 111.2 117.4
15 活塞 16 61 21% 8连负 110.7 118.6
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 掘金 51 26 66% 2连负 116.1 112.4
2 灰熊 49 28 64% 1连胜 116.8 112.5
3 国王 47 30 61% 2连胜 121.2 118
4 太阳 42 35 55% 4连胜 113.5 111.5
5 快船 41 37 53% 1连负 113.1 112.7
6 勇士 41 37 53% 2连胜 118.3 117.6
7 湖人 39 38 51% 2连胜 116.5 116.5
8 鹈鹕 39 38 51% 1连胜 114.2 112.2
9 森林狼 39 39 50% 2连负 115.6 116
10 雷霆 38 40 49% 1连负 117.4 116.4
11 独行侠 37 40 48% 1连负 113.8 113.3
12 爵士 36 41 47% 1连负 117.2 117.9
13 开拓者 32 45 42% 5连负 113.4 116.6
14 马刺 19 58 25% 6连负 112.1 122.7
15 火箭 19 59 24% 1连胜 110.5 118.8
耗时1.081秒